
Größe: | 26,5 x 19,0 x 10,6 cm | ||
Gewicht: | 1,2 kg | ||
Batterien: | eingebauter Hochleistungsakku | ||
übertragener Frequenzbereich: | 1 Hz bis ca. 200.000 Hz (analog) | ||
zusätzliche Einstellungen: | Verstärkung 1-12, Signalmodulation in Phase oder invers (bei Analogisierung) | ||
Lieferumfang: | Steuergerät WAVE TRANSFER C, 1x Becher/MEDICUP niedrige Form (7 cm) Durchmesser 5,5 cm für Ein- oder Ausgang, Akku-Ladegerät, USB-Anschlusskabel für PC, Anschlusskabel für METRONOM C, Gebrauchsanweisung | ||
Nicht im Lieferumfang enthalten: Laptop mit Steuersoftware AMScomsystem und METRONOM C. Sie sind als Zubehör optional erhältlich. | |||
Garantie: | 2 Jahre |
Die eigens entwickelte Soundblasterkarte digitalisiert die Spektren mit einer Auflösung von 16 bit und einer Samplingfrequenz von 44,1 kHz. Die Wiedergabe der BIOWAVEs erfolgt in Loop-Verfahren mit integriertem Fade-Algorithmus. Die Daten erreichen somit eine sehr hohe Auflösung.
Die verschlüsselten Frequenzspektren werden als sogenannte WAVE-Dateien abgelegt. Diese sind nicht komprimiert (ca. 1,3 MB) und frei kopierbar. Somit ist ein Austausch z.B. per E-Mail möglich.